Statuto e documenti
Per noi la trasparenza è fondamentale.
In questa sezione puoi consultare il nostro statuto, la nostra carta dei servizi e le tabelle dei contributi pubblici.
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2023
Contributo giornata internazionale – Acque SpA | € 5.000,00 |
SDS Valdinievole contributo semestrale (primo semestre 2023) | € 5.000,00 |
Contributo giornata internazionale – Fondazione Noi Legacoop | € 3.808,87 |
SDS Valdinievole acconto progetto territoriale | € 9.800,00 |
Giunta Regionale Toscana contributi CAV saldo annualità 2022 | € 5.316,49 |
Giunta Regionale Toscana contributi CAV acconto annualità 2023 | € 16.043,74 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2022
Giunta Regionale Toscana contributi CAV per il 2022 | € 21.265,97 |
SDS Valdinievole contributo semestrale (secondo semestre 2021) | € 5.000,00 |
SDS Valdinievole contributo semestrale (primo semestre 2022) | € 5.000,00 |
Giunta Regionale Toscana Fondo straordinario Decreto Ristori | € 3.846,15 |
SDS Valdinievole contributo straordinario | € 5.000,00 |
Chiesa Valdese Otto per mille tranches progetto finanziato | € 10.080,68 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2021
Giunta Regionale Toscana contributi CAV per il 2021 | € 25.092,90 |
SDS Valdinievole contributo semestrale | € 5.000,00 |
Giunta Regionale Toscana contributi CAV annualità 2020 | € 1.533,38 |
Giunta Regionale Toscana contributi CAV annualità 2020 | € 6.246,80 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2020
REGIONE TOSCANA: D.D. 13890 del 31/08/2020 – Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi promossi da Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale e finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale | € 20.000,00 |
REGIONE TOSCANA: D.G.R. 719 finanziamenti per Centro Antiviolenza e Casa Rifugio | € 18.376,55 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2019
Regione Toscana DGR 719 finanziamenti per Centro Antiviolenza e Casa Rifugio | € 7.455,87 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità Progetto Un Salto nel Futuro | € 70.263,38 |
Raccolta 5 per 1000 | € 1.011,92 |
Società della Salute – Valdinievole ( rette per accoglienza) | € 20.050,00 |
Comuni Vari (rette per accoglienza) | € 23.837,09 |
Agenzia INDIRE – Progettazione Europea | € 16.620,00 |
Contributi Pubblici ricevuti nell’anno 2018
Regione Toscana DGR 719 finanziamenti per Centro Antiviolenza e Casa Rifugio | € 18.239,92 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità Progetto Un Salto nel Futuro | € 35.161,69 |
Raccolta 5 per 1000 | € 1.252,54 |
Società della Salute – Valdinievole ( rette per accoglienza) | € 13.510,00 |
Comuni Vari (rette per accoglienza) | € 94.658,00 |
Contatti 365giornialfemminile
365 giorni insieme contro la violenza.